![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | ||
2020 | 12 | 20 | 3 | 35 |
2019 | 24 | 65 | 5 | 94 |
2018 | 13 | 69 | 1 | 83 |
2017 | 11 | 88 | 1 | 100 |
2016 | 15 | 75 | 90 | |
2015 | 19 | 91 | 1 | 111 |
2014 | 13 | 76 | 89 | |
2013 | 8 | 68 | 76 | |
2012 | 16 | 58 | 74 | |
2011 | 12 | 65 | 77 | |
2010 | 8 | 74 | 82 | |
2009 | 10 | 29 | 39 | |
2008 | 7 | 21 | 28 | |
Total (2008 - 2022) | 168 | 801 | 11 | 980 |
Previously 2008 | 26 | 112 | 138 | |
Après 2022 |